长葛市石象镇王沙沃村道路改建工程
(不见面开标)评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目简介及概况
1.招标编号:长交建【2021】GZ070号;
2.项目名称:长葛市石象镇王沙沃村道路改建工程(不见面开标);
3.建设地点:长葛市石象镇王沙沃村
4.项目概况:本工程项目名称为—长葛市石象镇王沙沃村道路改建工程项目,位于长葛市石象镇,设计施工混凝土道路全长2.8149公里,主要建设内容为铺设18㎝厚C25现浇混凝土路面面层。(具体详见工程量清单)
5.标段划分:本项目共划分为一个标段;
6.招标控制价:1664450.00元
7.计划工期:30日历天
8.招标范围:本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、补充文件(如有)、答疑纪要等列明的所有建设内容;
9.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
10.评标办法:技术评分最低标价法
11.资格审查方式:资格后审
(二)招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2021年8月25日至2021年9月16日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、 《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上公开发布招标信息,投标截止时间提交投标文件及投标保证金的投标单位有3家。投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 长葛市石象镇人民政府 | ||
招标代理机构名称 | 河南中硕工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 长葛市石象镇王沙沃村道路改建工程(不见面开标) | ||
开标时间 | 2021年9月16日09时00分 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心5楼开标一室506 |
评标时间 | 2021年9月16日11时00分 | 评标地点 | 长葛市公共资源交易中心五楼评标四室501 |
二、开标记录
第一信封开标记录:
序号 | 投标单位 | 工期(日历天) | 质量 | 安全目标 | 对本次开标过程是否有异议 | |
1 | 河南康中建设工程有限公司 | 30 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 零事故 | 无 | |
2 | 胜明建设集团有限公司 | 30 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 零事故 | 无 | |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 30 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 零事故 | 无 | |
计划工期 | 30日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||
安全目标 | 达到零事故 | |||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
本次评标采用技术评分最低标价法,详见招标文件评审情况。
四、评审情况如下:
(一)第一信封初步评审:
硬件特征码分析: 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进行下一步的评审。
(一)第一信封初步评审
第一信封通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | 河南康中建设工程有限公司 |
2 | 胜明建设集团有限公司 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 |
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |
1 | 无 |
(二)第一信封详细评审:
投标单位 | 河南康中建设工程有限公司 | ||||||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 黄小凯 | 郭艳 | 孔宪丽 | 潘华 | 聂淑霞 | ||||||||||
施工组织设计(40分) | 1、总体施工组织布置及规划(0-2分) | 15 | 21 | 18 | 18 | 20 | |||||||||
2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)(0-5分) | |||||||||||||||
3、工期的保证体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||||
4、工程质量管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||||
5、安全生产管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||||
6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施(含扬尘治理措施) (0-2分 ) | |||||||||||||||
7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0-2分) | |||||||||||||||
8、项目风险预测与防范,事故应急预案 (0-2分) | |||||||||||||||
9、附表一施工总体计划表(0-2分) | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
10、附表二分项工程进度率计划(斜率图)(0-2分) | |||||||||||||||
11、附表三工程管理曲线(0-2分) | |||||||||||||||
12、附表四分项工程生产率和施工周期表(0-2分) | |||||||||||||||
13、附表五施工总平面图 (0-2分) | |||||||||||||||
14、附表六劳动力计划表 (0-2分) | |||||||||||||||
15、附表七临时用地计划表 ( 0-2分) | |||||||||||||||
16、附表八外供电力需求计划表(0-2分) | |||||||||||||||
17、附表九合同用款估算表 ( 0-2分) | |||||||||||||||
施工组织设计小计 | 30 | 38 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
商务标得分 | 项目管理机构(25分) | 1、主要进场管理人员配备齐全者得15分,每缺一个扣3分; | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
2.项目总工具有中级技术职称者得5分,高级者得10分。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
技术能力 (0-10分) | 投标人获得与项目施工有关的国家科学技术进步奖得10分 ,获得与项目施工有关的省级科学技术进步奖得6分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
履约信誉(0-25分)
| 企业信用(0-10分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
服务承诺(0-7分) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
业绩(0-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
商务标小计 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | ||||||||||
最终得分 | 79 | 排名 | 1 | ||||||||||||
备注: 评标委员会按招标文件规定的量化因素和分值进行打分并计算出评标得分,按得分由高到低顺序取前三名。评标得分计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 | |||||||||||||||
投标单位 | 河南九一建设工程有限公司 | ||||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 黄小凯 | 郭艳 | 孔宪丽 | 潘华 | 聂淑霞 | ||||||||
施工组织设计(40分) | 1、总体施工组织布置及规划(0-2分) | 16 | 20.5 | 17 | 16 | 19 | |||||||
2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)(0-5分) | |||||||||||||
3、工期的保证体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
4、工程质量管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
5、安全生产管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施(含扬尘治理措施) (0-2分 ) | |||||||||||||
7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0-2分) | |||||||||||||
8、项目风险预测与防范,事故应急预案 (0-2分) | |||||||||||||
9、附表一施工总体计划表(0-2分) | 17 | 17.1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
10、附表二分项工程进度率计划(斜率图)(0-2分) | |||||||||||||
11、附表三工程管理曲线(0-2分) | |||||||||||||
12、附表四分项工程生产率和施工周期表(0-2分) | |||||||||||||
13、附表五施工总平面图 (0-2分) | |||||||||||||
14、附表六劳动力计划表 (0-2分) | |||||||||||||
15、附表七临时用地计划表 ( 0-2分) | |||||||||||||
16、附表八外供电力需求计划表(0-2分) | |||||||||||||
17、附表九合同用款估算表 ( 0-2分) | |||||||||||||
施工组织设计小计 | 33 | 37.6 | 32 | 31 | 34 | ||||||||
商务标得分 | 项目管理机构(25分) | 1、主要进场管理人员配备齐全者得15分,每缺一个扣3分; | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2.项目总工具有中级技术职称者得5分,高级者得10分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
技术能力 (0-10分) | 投标人获得与项目施工有关的国家科学技术进步奖得10分 ,获得与项目施工有关的省级科学技术进步奖得6分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
履约信誉(0-25分)
| 企业信用(0-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
服务承诺(0-7分) | 4 | 6.4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
业绩(0-8分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
商务标小计 | 28 | 30.4 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
最终得分 | 62.6 | 排名 | 2 | ||||||||||
备注: 评标委员会按招标文件规定的量化因素和分值进行打分并计算出评标得分,按得分由高到低顺序取前三名。评标得分计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 | |||||||||||||
投标单位 | 胜明建设集团有限公司 | ||||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 黄小凯 | 郭艳 | 孔宪丽 | 潘华 | 聂淑霞 | ||||||||
施工组织设计(40分) | 1、总体施工组织布置及规划(0-2分) | 14 | 20 | 18 | 15 | 18 | |||||||
2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)(0-5分) | |||||||||||||
3、工期的保证体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
4、工程质量管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
5、安全生产管理体系及保证措施(0-3分) | |||||||||||||
6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施(含扬尘治理措施) (0-2分 ) | |||||||||||||
7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0-2分) | |||||||||||||
8、项目风险预测与防范,事故应急预案 (0-2分) | |||||||||||||
9、附表一施工总体计划表(0-2分) | 13 | 17 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
10、附表二分项工程进度率计划(斜率图)(0-2分) | |||||||||||||
11、附表三工程管理曲线(0-2分) | |||||||||||||
12、附表四分项工程生产率和施工周期表(0-2分) | |||||||||||||
13、附表五施工总平面图 (0-2分) | |||||||||||||
14、附表六劳动力计划表 (0-2分) | |||||||||||||
15、附表七临时用地计划表 ( 0-2分) | |||||||||||||
16、附表八外供电力需求计划表(0-2分) | |||||||||||||
17、附表九合同用款估算表 ( 0-2分) | |||||||||||||
施工组织设计小计 | 27 | 37 | 33 | 29 | 33 | ||||||||
商务标得分 | 项目管理机构(25分) | 1、主要进场管理人员配备齐全者得15分,每缺一个扣3分; | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2.项目总工具有中级技术职称者得5分,高级者得10分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
技术能力 (0-10分) | 投标人获得与项目施工有关的国家科学技术进步奖得10分 ,获得与项目施工有关的省级科学技术进步奖得6分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
履约信誉(0-25分)
| 企业信用(0-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
服务承诺(0-7分) | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
业绩(0-8分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
商务标小计 | 27 | 28.5 | 27 | 26 | 27 | ||||||||
最终得分 | 58.9 | 排名 | 3 | ||||||||||
备注: 评标委员会按招标文件规定的量化因素和分值进行打分并计算出评标得分,按得分由高到低顺序取前三名。评标得分计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 | |||||||||||||
保证金审查:
保函内容 投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 |
河南康中建设工程有限公司 | / | / | 33000.00 | / | / | / | 银行转账 |
胜明建设集团有限公司 | / | / | 33000.00 | / | / | / | 银行转账 |
河南九一建设工程有限公司 | / | / | 33000.00 | / | / | / | 银行转账 |
只有通过第一信封评审的投标单位才能进入第二信封评审,按照得分由高到低进行排序,对排名前三名的投标单位进行投标报价评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。
(三)第二信封开标记录
序号 | 投标单位 | 项目经理及证书编号 | 投标报价(元) | 是否超过最高 投标限价 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南康中建设工程有限公司 | 李冰阳 豫241192046987 | 1662930.00 | 否 | 无 |
2 | 胜明建设集团有限公司 | 张思 豫241161602353 | 1664324.00 | 否 | 无 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 张玉虎 豫241111121932 | 1663817.00 | 否 | 无 |
招标控制价
| 1664450.00元 | ||||
投标报价修正情况 | 无 |
(四)第二信封初步评审:
第二信封通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | 河南康中建设工程有限公司 |
2 | 胜明建设集团有限公司 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 |
未通过第二信封评审的投标人名称及原因 | |
1 | 无 |
(五)第二信封详细评审:
投标人 | 河南康中建设工程有限公司 | 河南九一建设工程有限公司 | 胜明建设集团有限公司 | |
报价评审 | 投标报价(元) | 1662930.00 | 1663817.00 | 1664324.00 |
经评审的投标报价(元) | 1662930.00 | 1663817.00 | 1664324.00 | |
按经评审的投标价由低到高排名 | 1662930.00 | 1663817.00 | 1664324.00 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按经评审的投标价由低到高排名如下:
1、河南康中建设工程有限公司
2、河南九一建设工程有限公司
3、胜明建设集团有限公司
六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南康中建设工程有限公司
投标报价: 人民币1662930.00元
大写:壹佰陆拾陆万贰仟玖佰叁拾元整
项目经理:李冰阳 证书编号:豫241192046987
项目总工:曹明超 证书编号:B13060900026
工期:30日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:
1、菜姚线上坡口至S225公路项目(菜姚路西段大修工程);
2、2019年长葛市农村公路养护修复项目增福镇道路。
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、长葛市2021年第一批财政专项扶贫资金项目三标段(佛耳湖镇李良店村、佛耳岗村、官亭村和和尚桥镇贾庄社区4个村组道路项目);
2、长葛市2021年第一批财政专项扶贫资金项目五标段(古桥镇徐王赵村、西辛村、郭梅村、巩庄村和南席镇方于村、套楼村6个村组道路项目)。
投标企业资质等级:公路工程施工总承包叁级资质,符合招标资质条件。
第二中标候选人:河南九一建设工程有限公司
投标报价: 人民币1663817.00元
大写:壹佰陆拾陆万叁仟捌佰壹拾柒元整
项目经理:张玉虎 证书编号:豫241111121932
项目总工:刘向坤 证书编号:C09902170900163
工期:30日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:
1、长葛市2020年第一批财政专项扶贫资金基础设施项目一标段(南席镇游罕村道
路,古桥镇寺后李村道路,古桥镇菜王村道路)。
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、长葛市2020年第一批财政专项扶贫资金基础设施项目一标段(南席镇游罕村道
路,古桥镇寺后李村道路,古桥镇菜王村道路)。
投标企业资质等级:公路工程施工总承包叁级资质,符合招标资质条件。
第三中标候选人:胜明建设集团有限公司
投标报价: 人民币1664324.00.00元
大写:壹佰陆拾陆万肆仟叁佰贰拾肆元整
项目经理:张思 证书编号:豫241161602353
项目总工:崔红林 证书编号:C1903020900006
工期:30日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:无
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、夏邑县李集镇洪刘庄村、孟楼村、徐楼村2019年贫困村道路建设项目;
投标企业资质等级:公路工程施工总承包叁级资质,符合招标资质条件。
(二)签订合同前要处理的事宜(无)
七、澄清、说明、补正事项纪要:无
八、评标委员会成员名单:孔宪丽(主任)、黄小凯、郭艳、聂淑霞、潘华(业主代表)
九、公示期:2021年9月18日--2021年9月23日
十、联系方式
招 标 人:长葛市石象镇人民政府
联 系 人:樊先生 联系电话:13937421173
地 址:长葛市石象镇石西村
招标代理机构:河南中硕工程咨询有限公司
联 系 人:贾女士 联系电话:13462152171
地 址:郑州市金水区丰产路22号豫咨大厦6楼623室
热门新闻
版权所有©河南中硕工程咨询有限公司 地址:河南省郑州市丰产路22号豫咨大厦六层